Product Content Description:
Specification:
Model Power Luminous Flux Power Factor CRI CCT Voltage IP Rate
XW-LGKD-KF30W 30W 3, 300LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF50W 50W 5, 500LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF60W 60W 6, 600LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF80W 80W 8, 800LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF90W 90W 9, 900LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF100W 100W 11, 000LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF120W 120W 13, 200LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF150W 150W 16, 500LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF180W 180W 19, 800LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF200W 200W 22, 000LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF220W 220W 24, 200LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF250W 250W 27, 500LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF270W 270W 29, 700LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF300W 300W 33, 000LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF350W 350W 38, 500LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF400W 400W 44, 000LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF450W 450W 49, 500LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
XW-LGKD-KF500W 500W 55, 000LM >0.95 >80Ra 2, 700-6, 500K 85-260V IP68
Quantity Per Month: 100000pcs
HS Code: 9405409000
Delivery Way - Date Of Delivery: 3-15DAYS